| Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 65 | 29 | 19 | 8 | 2 | 47 | 18 | 29 | 74 |
| 2 | Grêmio | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 43 | 24 | 19 | 64 |
| 3 | Atlético-MG | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 23 | 24 | 64 |
| 4 | Vasco | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | 57 |
| 5 | São Paulo | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 44 | 29 | 15 | 56 |
| 6 | Internacional | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 37 | 24 | 13 | 51 |
| 7 | Corinthians | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 30 | 7 | 48 |
| 8 | Botafogo | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 41 | 38 | 3 | 45 |
| 9 | Cruzeiro | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 38 | -3 | 44 |
| 10 | Santos | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 35 | 37 | -2 | 43 |
| 11 | Náutico | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 36 | 45 | -9 | 42 |
| 12 | Ponte Preta | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 32 | 37 | -5 | 42 |
| 13 | Portuguesa | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 | 41 |
| 14 | Coritiba | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 41 | 47 | -6 | 40 |
| 15 | Flamengo | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 40 |
| 16 | Bahia | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 40 |
| 17 | Sport | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 25 | 46 | -21 | 31 |
| 18 | Palmeiras | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 40 | -12 | 29 |
| 19 | Figueirense | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 55 | -22 | 28 |
| 20 | Atlético-GO | 20 | 29 | 4 | 8 | 17 | 28 | 52 | -24 | 22 |
O fluminense é candidato ao título, só não é campeão ainda pelas surpresas do futebol mas na minha opinião ninguém tira este título do flusão. Já grêmio e atlético MG, tem poucas chances de por a mão no título.
Libertadores de América, além do já classificados Corinthians e Palmeiras, devem chegar ainda pelo brasileirão Fluminense, Grêmio, São Paulo e Atlético MG. Vasco e Internacional não conseguem se classificar para a Libertadores 2013.
Já o Z4 ou seja o rebaixamento deve se definir com Atlético GO, Figueirense, Sport e Palmeiras. Não pelos pontos conquistados mas sim pela difidência técnica de seus grupos de jogadores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário