| LUCIO DE MARCHI · PP · eleito | 3,34% | 2.434 |
| ADEMAR DORFSCHMIDT(GRIFF MODAS · PMDB · eleito | 2,53% | 1.846 |
| LUIZ CARLOS JOHANN · PP · eleito | 1,89% | 1.377 |
| LUIS FRITZEN · PP · eleito | 1,80% | 1.314 |
| RENATO REIMANN · PP · eleito | 1,80% | 1.309 |
| GASOLINA · PSDB · eleito | 1,77% | 1.294 |
| TITA FURLAN · PV · eleito | 1,51% | 1.101 |
| ROGERIO MASSING · PSDB · eleito | 1,50% | 1.096 |
| EUDES DALLAGNOL · PP · eleito | 1,46% | 1.066 |
| REINALDO ROCHA - BO · PSC · eleito | 1,45% | 1.057 |
| GENIVALDO PAES (O GABRIEL) · PT · eleito | 1,41% | 1.027 |
| MARCOS ZANETTI · PT · eleito | 1,32% | 965 |
| ODAIR MACCARI · PP | 1,32% | 960 |
| ADRIANO REMONTI · PT · eleito | 1,29% | 944 |
| PROFESSORA SUELI GUERRA · PMDB · eleito | 1,27% | 926 |
| APOLINÁRIO · PT | 1,25% | 908 |
| LODI · PR · eleito | 1,24% | 901 |
| LORENZO BALEN · PSOL | 1,18% | 859 |
| VAGNER DELABIO · PMDB · eleito | 1,16% | 846 |
| BISOGNIN · PMDB | 1,15% | 839 |
| GILBERTO ENGELMANN · PSDB | 1,15% | 837 |
| CARECA · PR | 1,14% | 832 |
| DUDU · PT | 1,13% | 826 |
| MOSCONI · PDT · eleito | 1,10% | 803 |
| EDINALDO DOS SANTOS · PSC · eleito | 1,08% | 787 |
| ZÓIO · PSDC | 1,07% | 783 |
| PROFESSOR VALDIR · PV | 1,06% | 773 |
| IVO KIRSTEN · PSDB | 1,05% | 767 |
| BETO SCAIN · PMDB | 1,04% | 757 |
| PEDRO VARELA · PSL | 1,02% | 745 |
| PAULO GASPAR · PSDB | 1,01% | 734 |
| ADEMIR PALUDO · PP | 1,01% | 733 |
| MARLI DO BASQUETE · PT | 1,00% | 730 |
| EDMUNDO · PRB | 0,90% | 655 |
| PAULO ANGELO BERNARDI · PP | 0,89% | 652 |
| LIDIO MICHELS · PDT | 0,84% | 611 |
| PAULINHO DA SAÚDE · PT | 0,83% | 606 |
| SERGIO LOPES · PDT | 0,80% | 586 |
| PASTÓRIO · PP | 0,78% | 568 |
| BENIR ROTTA · PDT | 0,76% | 556 |
| MAURO MAIORKI · PP | 0,76% | 553 |
| SARGENTO VANDERLEI · PSDC | 0,74% | 538 |
| DANILO JOSÉ GASS · PP | 0,73% | 532 |
| LEANDRO MOURA · PT | 0,72% | 525 |
| CHUMBINHO · PSDB | 0,70% | 510 |
| POLICIAL BRESOLIN · PR | 0,69% | 505 |
| GILMAR JEFERSON PALUDO · PP | 0,68% | 498 |
| PROF. CIDO (CEEBJA) · PMDB | 0,68% | 494 |
| GIAN DE CONTO · PPS · eleito | 0,65% | 472 |
| BOZO DA BORRACHARIA · PSC | 0,65% | 471 |
| FLORINDA · PT | 0,64% | 470 |
| EDEMAR ROCKENBACH · PDT | 0,63% | 460 |
| PROFESSOR WALTER · PT | 0,63% | 459 |
| SALÉSIO HEMKEMEIER · PT | 0,62% | 455 |
| DAYRO GENNARI · PP | 0,61% | 445 |
| JOÃO MARTINS · PDT | 0,60% | 436 |
| BULLA · PSDB | 0,60% | 435 |
| ALEX SANDRO PIRES · PP | 0,58% | 424 |
| ZEZINHO DO PROCON · PSDB | 0,58% | 421 |
| ALTEVIR NEVES · PSDC | 0,57% | 413 |
| PAULO LEONARDI · PMDB | 0,56% | 410 |
| AIRTON SAVELLO · PTB | 0,55% | 402 |
| BERNARDINO REIS · PT | 0,54% | 395 |
| JUAREZ POLACHINI · PP | 0,54% | 394 |
| DAMIAO · PSC | 0,54% | 394 |
| JOÃO BAZEI · PMDB | 0,51% | 374 |
| FICAGNA · PMDB | 0,51% | 374 |
| JOÃO LAHM · PDT | 0,51% | 374 |
| RENATO SCHUCK · PV | 0,50% | 367 |
| PASTOR MARCO · PSDC | 0,49% | 357 |
| JACIR AMARAL · PR | 0,49% | 357 |
| NEUDIR SCHUMACHER · PPS | 0,46% | 337 |
| SOLDADO SILVA · DEM | 0,44% | 321 |
| PETA DUARTE · PMDB | 0,42% | 307 |
| DENISE LIELL · PSDB | 0,41% | 297 |
| FIAMETTI · DEM | 0,39% | 285 |
| NORBERTO LOTTE · PDT | 0,38% | 280 |
| GOIABA · PT | 0,37% | 272 |
| PENHA MARASSI · DEM | 0,37% | 272 |
| SADI NUNES · DEM | 0,37% | 267 |
| IRES SCUZZIATO · PP | 0,36% | 264 |
| MOSSINGER · PSL | 0,36% | 260 |
| WALTER (MARRON) · PSDC | 0,34% | 250 |
| HELIO MEDEIROS (ELETRICISTA) · PDT | 0,34% | 247 |
| JESUS · PSDB | 0,33% | 243 |
| JOSÉ ROBERTO BARBOSA · PP | 0,33% | 237 |
| ÉDINA PASSARINI · PRP | 0,32% | 232 |
| SULA · PT | 0,32% | 230 |
| ROBERTO MERLINI · PDT | 0,31% | 224 |
| NIVAN DA HIDROTOL · PSB | 0,30% | 220 |
| NAIN · PT | 0,30% | 217 |
| CARLOS ROBERTO PEREIRA · PP | 0,30% | 216 |
| GILMAR MENDES · PMDB | 0,30% | 216 |
| CELSO PADEIRO · PSDC | 0,29% | 214 |
| MAURO ANSOLI(PROFESSOR PATO) · PDT | 0,29% | 210 |
| VASCO · PT | 0,28% | 201 |
| DIMAS · DEM | 0,27% | 200 |
| EDIVALSO EDUARDO · PMDB | 0,27% | 198 |
| NOZOR · PPS | 0,27% | 197 |
| EDVALDO MOTO TAXI · PSL | 0,27% | 195 |
| VALDIR DA SILVA GOMES · PP | 0,27% | 194 |
| AZEVEDO · PP | 0,26% | 192 |
| PROFESSOR FLAVIO DOLBERTH · PMDB | 0,26% | 186 |
| DIRCEU BLOOT · PT | 0,25% | 180 |
| CANTORA MARTA SANTOS (MARTINHA · PMDB | 0,25% | 180 |
| HÉLIO NINHO · PMDB | 0,24% | 178 |
| THIAGO MUNDSTOCK · PSDC | 0,24% | 177 |
| ZÉ ARAUJO · PMDB | 0,24% | 175 |
| AMENDUIM · PMDB | 0,23% | 170 |
| AMARAL · PSC | 0,23% | 169 |
| JAIRO ZENI · DEM | 0,23% | 169 |
| TIANINHO CABELEREIRO · PT | 0,23% | 167 |
| ARISTOTELES (TOTI) · PMDB | 0,23% | 167 |
| PROFESSORA MARILENE MORTARI · PMDB | 0,23% | 166 |
| BOMBEIRO GOMES · PMDB | 0,22% | 158 |
| JUAREZ MACHADO · PT | 0,22% | 157 |
| DENI · PR | 0,21% | 151 |
| MAGUILA · PSDC | 0,20% | 148 |
| DJ CASSIO CAVALERI · PT | 0,20% | 147 |
| JOAQUIM PIRES · PPS | 0,20% | 146 |
| JOELI ACIOLI · PP | 0,20% | 146 |
| CLAUDEMAR DA MARIPÁ MÔVEIS · PSDC | 0,20% | 146 |
| JAIR DA PRINTOL · PSDC | 0,19% | 139 |
| STOCCO BOMBEIRO · PSL | 0,19% | 138 |
| PROFESSORA ASSUNTA · PMDB | 0,19% | 137 |
| IVO MOTORISTA DA SAUDE · PSDB | 0,19% | 135 |
| SILEZIO RAUBER · PDT | 0,18% | 134 |
| MARLENE GENARI · PMDB | 0,18% | 134 |
| MARCHESKI · PSDC | 0,18% | 129 |
| MARCOS IVANO · PP | 0,18% | 128 |
| IVO FRANTZ · PPS | 0,17% | 123 |
| ELOISIO O BOCA · PPS | 0,17% | 123 |
| ISAÍAS LUIS DOS SANTOS · PDT | 0,17% | 121 |
| PROFESSORA GENI · PMDB | 0,16% | 120 |
| CLEBERSON BELINO · PPS | 0,16% | 118 |
| MARILEIS TURMINA · PR | 0,16% | 116 |
| ANDERSON · PSDC | 0,16% | 115 |
| OSCAR GASPAR · PSB | 0,15% | 113 |
| DARCI DE FREITAS · PSDC | 0,15% | 111 |
| SANDRO DA AMBULÂNCIA · PT | 0,15% | 110 |
| SILVIA GROTTO · PT | 0,15% | 108 |
| PROFESSORA NAIR · PT | 0,15% | 107 |
| LAURO BAIER · PSC | 0,14% | 105 |
| MOSQUITO · PT | 0,14% | 104 |
| CLAUDIÃO · PSDC | 0,14% | 102 |
| WILSON SENGER · PMDB | 0,14% | 99 |
| PELÉ · PSDC | 0,13% | 95 |
| EVERALDO DA SANEPAR · PSDB | 0,13% | 93 |
| VALDIR ANTUNES · PPS | 0,13% | 93 |
| NELSON WINTER · PP | 0,13% | 93 |
| MARISTELA · PSC | 0,13% | 92 |
| AGUINALDINHO · PT | 0,12% | 87 |
| ELIO SOPRANI · PSC | 0,12% | 85 |
| LOCUTOR OLIVEIRA JR · PSDB | 0,12% | 85 |
| LUCIENE · PSDB | 0,11% | 82 |
| SUELI RODRIGUES · PSDB | 0,11% | 82 |
| EDMUNDO LOPES · PPS | 0,11% | 82 |
| DORA ALBRING · PSDB | 0,11% | 81 |
| CELSO CUNHA · PSDC | 0,11% | 80 |
| PROFESSORA CLAEDIR · PPS | 0,11% | 80 |
| MARCIO BEPPLER · PT | 0,11% | 79 |
| NEIVA GIORDANI · PSC | 0,10% | 75 |
| ALMEIDA · PPS | 0,10% | 75 |
| NASSER SAHELI · PV | 0,10% | 71 |
| APARECIDA · PPS | 0,10% | 70 |
| JOÃO JACK LECLAIR · PSL | 0,09% | 69 |
| PANDIONE DA MUNDIAL FM · PV | 0,09% | 68 |
| LUCIO VERDI · PP | 0,09% | 65 |
| MARLI BOMBARDELLI · PMDB | 0,09% | 65 |
| MILENE BRANDÃO · PT | 0,09% | 64 |
| LAUDEMIR SCHUMACHER · PPS | 0,09% | 64 |
| PROF. LUIZ CAMARÃO · PSB | 0,09% | 63 |
| ANA ROSA DE PAULA · PSL | 0,09% | 62 |
| ANTONIO LEAL · PT | 0,08% | 61 |
| CLAUDIO DO CLAVIS · PSL | 0,08% | 61 |
| MARCELO ROCHA · DEM | 0,08% | 60 |
| VALDIR DO NASCIMENTO · PPS | 0,08% | 60 |
| CLAUDIO VENDEDOR · PSC | 0,08% | 59 |
| FATIMA DA FARMÁCIA · PP | 0,08% | 58 |
| CHICO COELHO · PT | 0,08% | 56 |
| PAULINHO(SERRAS PAULINHO) · PMDB | 0,08% | 56 |
| BONFIM · PSL | 0,08% | 55 |
| MARIA DAS CRIANÇAS · PSDB | 0,07% | 52 |
| ZÉ DA VASSOURA · PPS | 0,07% | 50 |
| ADRIANO DE OLIVEIRA · PP | 0,07% | 49 |
| LILIANE OCHOA · DEM | 0,06% | 47 |
| IRANI DO VALE · PMDB | 0,06% | 47 |
| ANGELITA BOUFLEUR · PV | 0,06% | 46 |
| GIACOBO · PR | 0,06% | 45 |
| EDINELSON · PSC | 0,06% | 43 |
| ROSELI DA UNATI · PR | 0,06% | 43 |
| SONIA ARECO · PDT | 0,06% | 42 |
| ERVEDO BOURSCHEID · PPS | 0,06% | 41 |
| DANIELE BOARETTO · PP | 0,05% | 38 |
| ELIANE BAVARESCO · DEM | 0,05% | 37 |
| MARTA BARBOSA DA SILVA · PP | 0,05% | 36 |
| WALTER FERREIRA · DEM | 0,05% | 34 |
| VAL · PPL | 0,05% | 34 |
| ANISIO DE MEDEIROS · DEM | 0,05% | 33 |
| GUINTER · PSL | 0,05% | 33 |
| PEDRO AMARILDO · PDT | 0,04% | 32 |
| DIDI TAXISTA · PSL | 0,04% | 32 |
| ORESTE MASCARENHAS VEIGA · PP | 0,04% | 32 |
| COLOMBO · PDT | 0,04% | 31 |
| MARILNE LESSA DE LIMA · PDT | 0,04% | 31 |
| NERY DE SOUZA · PP | 0,04% | 30 |
| BEL DA CHÁCARA VERDE · DEM | 0,04% | 29 |
| JOHANN · PMDB | 0,04% | 28 |
| PASTORA TERESINHA · PDT | 0,04% | 27 |
| MARIA SEBASTIANA · PP | 0,04% | 26 |
| ELAINE TERESINHA · PPS | 0,04% | 26 |
| WILSON WEILER · PMDB | 0,04% | 26 |
| MARTINHO BRUM · PDT | 0,03% | 23 |
| ROGERIO OSCAR · PT | 0,03% | 21 |
| ANITA · PSC | 0,03% | 21 |
| MARY · PRB | 0,03% | 20 |
| OSVALDO NUNES RODRIGUES · PP | 0,03% | 20 |
| BARBARAH · PR | 0,03% | 19 |
| CELI BARCELOS · PDT | 0,02% | 17 |
| IRMÃ ZILDA · PSDC | 0,02% | 15 |
| FRAJOLA' · PSC | 0,02% | 15 |
| ALMEZINA ANGELO · PTB | 0,02% | 14 |
| MARIA IVONE KLOH · PDT | 0,02% | 13 |
| MARTA DO NASCIMENTO · PSDC | 0,02% | 13 |
| MARA KISSLER · PP | 0,02% | 11 |
| LUIZ AÇOUGUEIRO · DEM | 0,01% | 9 |
| PROFESSORA CLEUSA · PSDC | 0,01% | 9 |
| CLARICE JAPANISKI · PP | 0,01% | 8 |
| FRANCIELLE STEFFEN · PPS | 0,01% | 7 |
| TEREZINHA · PSL | 0,01% | 7 |
| NEUZINHA · PT | 0,01% | 7 |
| DALTON SPERAFICO · DEM | 0,01% | 7 |
| ANGELA CAMINI · PSDC | 0,01% | 6 |
| MARI · PSDC | 0,01% | 6 |
| IVONE DE OLIVEIRA USINGER · PP | 0,01% | 5 |
| OLINDA ANGELI · PDT | 0,01% | 5 |
| ZILDA SEMENTINO ARCELES · PP | 0,01% | 4 |
| TATIANA DA SILVA · PPS | 0,01% | 4 |
| ERMINIA RIBEIRO · DEM | 0,00% | 3 |
| NAIR MIORANZA · PT | 0,00% | 3 |
| URSULA ERICA · PSC | 0,00% | 3 |
| ANDRÉIA ALMEIDA · PTB | 0,00% | 3 |
| JUDITE JEGGLI · PSB | 0,00% | 3 |
| CAMILA DANIELLE · PSDC | 0,00% | 2 |
| NAIR RENNER SAMUDIO GIMENEZ · PP | 0,00% | 2 |
| SELMA · PSDB | 0,00% | 1 |
| ROSI MAGALHÃES · PT | 0,00% | 1 |
| ERMELINA COELHO · PT | 0,00% | 1 |
| ELZA FERREIRA · DEM | 0,00% | 1 |
| CASTURINA · PDT | 0,00% | 1 |
| LOURDES · PT | 0,00% | 0 |
| ROSE · PT | 0,00% | 0 |
| FERNANDA · PSC | 0,00% | 0 |
| LEILA CRISTINA · PSC | 0,00% | 0 |
| PATRICIA · PSDB | 0,00% | 0 |
terça-feira, 6 de novembro de 2012
Voto de seu vereador aqui.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Casa no Jardim Porto Alegre.
Imobiliária Brasil Prime, CRECI J 6380. Vende Casa Localizada no Jardim Porto Alegre. Cód. 430 Valor R$ 500.000,00. Com aproximadamente 17...
-
O time do Toledo Colônia Work, jogo amistoso na manhã de hoje no CT de treinamento no Coopagro, em Toledo - Paraná. O TCW jogou com, Gio...
-
Lucas Pezzini-Leiva nasceu em 9 de janeiro de 1987, em Dourados (MS), e se destacou no futebol jogando pelo Grêmio. Em ...
-
O campeonato brasileiro está se direcionando para uma disputa entre três (3) times que brigam pelo título, e as vagas da libertadores outros...
Nenhum comentário:
Postar um comentário