| 06/01 - 14h00 | União Suzano-SP | 0 x 3 | Audax-SP |
| 06/01 - 16h00 | JV Lideral-MA | 0 x 3 | Vasco da Gama-RJ |
| 06/01 - 17h00 | Grêmio Barueri-SP | 1 x 2 | Kashiwa Reysol-0 |
| 06/01 - 19h00 | Noroeste-SP | 0 x 2 | Santo André-SP |
| 06/01 - 19h00 | Auto Esporte-PB | 0 x 5 | São Paulo-SP |
| 06/01 - 21h00 | Aquidauanense-MS | 1 x 1 | Flamengo-RJ |
| 07/01 - 16h00 | Sabiá-MA | 2 x 7 | Fluminense-RJ |
| 07/01 - 17h00 | Taboão da Serra-SP | 3 x 2 | São Caetano-SP |
| 07/01 - 18h00 | América-SP | 2 x 2 | Confiança-SE |
| 07/01 - 19h00 | São Carlos-SP | 2 x 0 | Fluminense de Feira-BA |
| 07/01 - 19h00 | Marília-SP | 0 x 0 | Rio Claro-SP |
| 07/01 - 19h00 | Luverdense-MT | 1 x 1 | Grêmio-RS |
| 07/01 - 21h00 | Brasília-DF | 2 x 2 | Internacional-RS |
| 07/01 - 21h00 | Piauí-PI | 2 x 3 | Palmeiras-SP |
| 08/01 - 14h00 | Tanabi-SP | 3 x 1 | Rio Preto-SP |
| 08/01 - 14h00 | Sumaré-SP | 1 x 4 | Porto-PE |
| 08/01 - 14h00 | Porto Feliz-SP | 3 x 0 | Guarani-SP |
| 08/01 - 14h00 | Red Bull-SP | 1 x 0 | Mogi Mirim-SP |
| 08/01 - 14h00 | Atibaia-SP | 3 x 0 | Vila Nova-GO |
| 08/01 - 14h00 | Nacional-SP | 3 x 2 | Aracruz-ES |
| 08/01 - 14h00 | Primavera-SP | 0 x 1 | CRB-AL |
| 08/01 - 14h00 | Grêmio Osasco-SP | 6 x 0 | Ji-Paraná-RO |
| 08/01 - 14h00 | Flamengo-SP | 4 x 3 | Juventus-SP |
| 08/01 - 14h00 | Taubaté-SP | 1 x 0 | São José-AP |
| 08/01 - 14h00 | Monte Azul-SP | 3 x 0 | Botafogo-SP |
| 08/01 - 14h00 | Novorizontino-SP | 4 x 4 | América-RN |
| 08/01 - 14h00 | Votuporanguense-SP | 2 x 1 | Paysandu-PA |
| 08/01 - 16h00 | São Bernardo-SP | 3 x 0 | Paulista-SP |
| 08/01 - 16h00 | Holanda-AM | 0 x 1 | Atlético-MG |
| 08/01 - 16h00 | Guaicurus-MS | 1 x 3 | Ceará-CE |
| 08/01 - 16h00 | Villa Nova-MG | 1 x 0 | Coritiba-PR |
| 08/01 - 16h00 | Rio Branco-AC | 0 x 5 | Botafogo-RJ |
| 08/01 - 16h00 | Penapolense-SP | 0 x 3 | Mirassol-SP |
| 08/01 - 16h00 | Real Deodorense-AL | 0 x 3 | Sport-PE |
| 08/01 - 16h00 | Itabaiana-SE | 0 x 2 | Cruzeiro-MG |
| 08/01 - 16h00 | São Raimundo-RR | 1 x 1 | Paraná-PR |
| 08/01 - 16h00 | Portuguesa-SP | 3 x 2 | Comercial-SP |
| 08/01 - 16h00 | Linense-SP | 2 x 2 | Santa Cruz-PE |
| 08/01 - 16h00 | CSP-PB | 0 x 0 | América-MG |
| 08/01 - 16h00 | Ferroviária-SP | 5 x 1 | Figueirense-SC |
| 08/01 - 16h00 | Ituano-SP | 0 x 4 | Juventude-RS |
| 08/01 - 16h00 | Ponte Preta-SP | 2 x 1 | Fortaleza-CE |
| 08/01 - 16h00 | Goiânia-GO | 2 x 1 | Avaí-SC |
| 08/01 - 16h00 | Imagine-TO | 0 x 12 | Vitória-BA |
| 08/01 - 17h00 | Alecrim-RN | 1 x 3 | Criciúma-SC |
| 08/01 - 18h00 | Rondonópolis-MT | 3 x 2 | Atlético-PR |
| 08/01 - 18h00 | ASA-AL | 2 x 3 | Bahia-BA |
| 08/01 - 18h00 | Picos-PI | 2 x 2 | Náutico-PE |
| 08/01 - 18h00 | São Mateus-ES | 0 x 5 | Goiás-GO |
| 08/01 - 19h00 | Internacional-SP | 0 x 2 | Remo-PA |
| 08/01 - 19h00 | Santos-SP | 2 x 0 | Capital-DF |
| 08/01 - 21h00 | XV de Piracicaba-SP | 1 x 2 | Corinthians-SP |
quinta-feira, 9 de janeiro de 2014
2ª RODADA DA TAÇA SÃO PAULO DE JUNIOR 2014.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Casa no Jardim Porto Alegre.
Imobiliária Brasil Prime, CRECI J 6380. Vende Casa Localizada no Jardim Porto Alegre. Cód. 430 Valor R$ 500.000,00. Com aproximadamente 17...
-
O time do Toledo Colônia Work, jogo amistoso na manhã de hoje no CT de treinamento no Coopagro, em Toledo - Paraná. O TCW jogou com, Gio...
-
Lucas Pezzini-Leiva nasceu em 9 de janeiro de 1987, em Dourados (MS), e se destacou no futebol jogando pelo Grêmio. Em ...
-
O campeonato brasileiro está se direcionando para uma disputa entre três (3) times que brigam pelo título, e as vagas da libertadores outros...
Nenhum comentário:
Postar um comentário