| 09/01 - 16h00 | Noroeste-SP | 2 x 3 | Flamengo-RJ |
| 09/01 - 17h00 | Kashiwa Reysol-0 | 5 x 1 | Auto Esporte-PB |
| 09/01 - 18h00 | Santo André-SP | 0 x 1 | Aquidauanense-MS |
| 09/01 - 19h00 | Audax-SP | 2 x 0 | JV Lideral-MA |
| 09/01 - 19h00 | Grêmio Barueri-SP | 0 x 2 | São Paulo-SP |
| 09/01 - 21h00 | União Suzano-SP | 0 x 1 | Vasco da Gama-RJ |
| 10/01 - 16h00 | Taboão da Serra-SP | 2 x 0 | Grêmio-RS |
| 10/01 - 17h00 | Fluminense de Feira-BA | 1 x 2 | Piauí-PI |
| 10/01 - 18h00 | São Caetano-SP | 2 x 3 | Luverdense-MT |
| 10/01 - 19h00 | São Carlos-SP | 1 x 1 | Palmeiras-SP |
| 10/01 - 19h00 | Confiança-SE | 2 x 3 | Sabiá-MA |
| 10/01 - 21h00 | América-SP | 0 x 2 | Fluminense-RJ |
| 11/01 - 10h00 | Santos-SP | 3 x 1 | Criciúma-SC |
| 11/01 - 12h00 | Capital-DF | 4 x 1 | Alecrim-RN |
| 11/01 - 14h00 | Guarani-SP | 2 x 0 | São Raimundo-RR |
| 11/01 - 14h00 | Vila Nova-GO | 0 x 0 | CSP-PB |
| 11/01 - 14h00 | CRB-AL | 2 x 2 | Ponte Preta-SP |
| 11/01 - 14h00 | América-RN | 0 x 1 | Villa Nova-MG |
| 11/01 - 14h00 | Mogi Mirim-SP | 3 x 5 | Goiânia-GO |
| 11/01 - 14h00 | Paysandu-PA | 2 x 6 | Ferroviária-SP |
| 11/01 - 14h00 | Juventus-SP | 8 x 1 | Imagine-TO |
| 11/01 - 14h00 | Rio Preto-SP | 1 x 4 | Real Deodorense-AL |
| 11/01 - 14h00 | Botafogo-SP | 2 x 3 | Guaicurus-MS |
| 11/01 - 14h00 | Porto-PE | 1 x 2 | Ituano-SP |
| 11/01 - 14h00 | São José-AP | 0 x 0 | Itabaiana-SE |
| 11/01 - 16h00 | Comercial-SP | 1 x 0 | ASA-AL |
| 11/01 - 16h00 | Santa Cruz-PE | 0 x 1 | São Mateus-ES |
| 11/01 - 16h00 | Primavera-SP | 1 x 1 | Fortaleza-CE |
| 11/01 - 16h00 | Votuporanguense-SP | 1 x 5 | Figueirense-SC |
| 11/01 - 16h00 | Flamengo-SP | 2 x 1 | Vitória-BA |
| 11/01 - 16h00 | Taubaté-SP | 1 x 2 | Cruzeiro-MG |
| 11/01 - 16h00 | Monte Azul-SP | 0 x 2 | Ceará-CE |
| 11/01 - 16h00 | Sumaré-SP | 2 x 0 | Juventude-RS |
| 11/01 - 16h00 | Mirassol-SP | 1 x 0 | Rondonópolis-MT |
| 11/01 - 16h00 | Porto Feliz-SP | 2 x 5 | Paraná-PR |
| 11/01 - 16h00 | Novorizontino-SP | 0 x 2 | Coritiba-PR |
| 11/01 - 16h00 | Red Bull-SP | 2 x 4 | Avaí-SC |
| 11/01 - 16h00 | Atibaia-SP | 0 x 3 | América-MG |
| 11/01 - 16h00 | Tanabi-SP | 1 x 2 | Sport-PE |
| 11/01 - 17h00 | Paulista-SP | 4 x 2 | Picos-PI |
| 11/01 - 17h00 | Rio Claro-SP | 2 x 3 | Brasília-DF |
| 11/01 - 18h00 | Linense-SP | 2 x 1 | Goiás-GO |
| 11/01 - 18h00 | Portuguesa-SP | 2 x 1 | Bahia-BA |
| 11/01 - 18h00 | Penapolense-SP | 0 x 3 | Atlético-PR |
| 11/01 - 19h00 | Marília-SP | 0 x 2 | Internacional-RS |
| 11/01 - 19h00 | São Bernardo-SP | 1 x 1 | Náutico-PE |
| 12/01 - 09h00 | Ji-Paraná-RO | 2 x 1 | Rio Branco-AC |
| 12/01 - 11h00 | Grêmio Osasco-SP | 0 x 0 | Botafogo-RJ |
| 12/01 - 14h00 | Aracruz-ES | 2 x 0 | Holanda-AM |
| 12/01 - 16h00 | Nacional-SP | 1 x 1 | Atlético-MG |
| 12/01 - 17h00 | Remo-PA | 1 x 2 | XV de Piracicaba-SP |
| 12/01 - 19h00 | Internacional-SP | 0 x 4 | Corinthians-SP |
domingo, 12 de janeiro de 2014
3ª Rodada da Copa São Paulo de Junior, 2014.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Casa no Jardim Porto Alegre.
Imobiliária Brasil Prime, CRECI J 6380. Vende Casa Localizada no Jardim Porto Alegre. Cód. 430 Valor R$ 500.000,00. Com aproximadamente 17...
-
O time do Toledo Colônia Work, jogo amistoso na manhã de hoje no CT de treinamento no Coopagro, em Toledo - Paraná. O TCW jogou com, Gio...
-
Lucas Pezzini-Leiva nasceu em 9 de janeiro de 1987, em Dourados (MS), e se destacou no futebol jogando pelo Grêmio. Em ...
-
O campeonato brasileiro está se direcionando para uma disputa entre três (3) times que brigam pelo título, e as vagas da libertadores outros...
Nenhum comentário:
Postar um comentário