domingo, 3 de agosto de 2014

Orçamento Participativo em Toledo.

NOME DA ENTIDADE VALOR PREVISTO VALOR APÓS  REDUÇÃO
Associação do COOPAGRO 35.740,00 2,72% 30.640,00 7,04%
Escola Amélia Dal Bosco 66.500,00 5,06% 23.500,00 5,40%
Associação dos Bombeiros 39.830,00 3,03% 10.750,00 2,47%
CMEI Constantina Henkel 31.375,00 2,39% 18.120,00 4,17%
Conjunto Residencial Tocantins 12.135,00 0,92% 7.950,00 1,83%
CRAS III 4.140,00 0,31% 5.940,00 1,37%
CERTI e Grupos de Idosos Coopagro 93.556,40 7,11% 21.726,40 4,99%
Centro da Juventude do Coopagro 20.200,00 1,54% 11.670,00 2,68%
Associação de Moradores Jd Sta Maria 38.331,40 2,91% 30.236,40 6,95%
Escola Ecológica 97.675,00 7,43% 27.000,00 6,21%
Projeto Florir Toledo 19.900,00 1,51% 36.000,00 8,28%
CMEI Cleusi Berguer 23.950,00 1,82% 18.500,00 4,25%
Posto de Saúde 44.925,00 3,42% 28.835,00 6,63%
Escola Waldir Becker 52.780,00 4,01% 38.780,00 8,91%
Escola Carlos Friedrich 57.765,00 4,39% 48.955,00 11,25%
CMEI Jenny Donaduzzi 52.686,00 4,01% 11.220,00 2,58%
Comunidade Loteamento Orquídeas 516.600,00 39,28% 44.000,00 10,11%
CMEI Vó Tharcila 52.360,00 3,98% 10.360,00 2,38%
Ginásio Adenir Angelo Massola (ATACAR) 54.684,00 4,16% 10.817,20 2,49%
Total 1.315.132,80 435.000,00 100,00%
Valor disponibilizado pelo Município 435.000,00
Diferença Município - Total Orçamento 880.132,80 0,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Casa no Jardim Porto Alegre.

Imobiliária Brasil Prime, CRECI J 6380. Vende Casa Localizada no Jardim Porto Alegre. Cód. 430 Valor R$ 500.000,00. Com aproximadamente 17...