domingo, 28 de setembro de 2014

Campeonato Brasileiro 2014, Rodada 25ª.


classificação P J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro 53 25 16 5 4 49 25 24 70.7
2 Internacional 47 25 14 5 6 35 20 15 62.7
3 São Paulo 43 25 12 7 6 43 33 10 57.3
4 Atlético-MG 43 25 12 7 6 35 26 9 57.3
5 Grêmio 43 25 12 7 6 21 14 7 57.3
6 Fluminense 40 25 11 7 7 40 25 15 53.3
7 Corinthians 40 25 10 10 5 29 18 11 53.3
8 Santos 36 25 10 6 9 31 23 8 48.0
9 Sport 36 25 10 6 9 21 28 -7 48.0
10 Figueirense 32 25 9 5 11 24 34 -10 42.7
11 Atlético-PR 31 25 8 7 10 28 33 -5 41.3
12 Flamengo 31 25 8 7 10 23 31 -8 41.3
13 Goiás 30 25 8 6 11 23 26 -3 40.0
14 Bahia 29 25 7 8 10 22 24 -2 38.7
15 Chapecoense 28 25 7 7 11 21 27 -6 37.3
16 Botafogo 26 25 7 5 13 25 31 -6 34.7
17 Palmeiras 25 25 7 4 14 21 39 -18 33.3
18 Vitória 24 25 6 6 13 24 35 -11 32.0
19 Criciúma 24 25 5 9 11 13 32 -19 32.0
20 Coritiba 23 25 5 8 12 24 28 -4 30.7

O campeonato brasileiro 2014, está emocionante em sua 25ª Rodada. Faltam ainda treze rodadas.
O cruzeiro lidera mas agora com seis (6), pontos a frente do Internacional, já os times que brigam pela Libertadores estão bem próximos, sendo que do segundo ao quinto colocado apenas quatro (4), pontos, já a briga pelo rebaixamento está a cada dia mais disputada.
Os sete (7), primeiros times não correm mais riscos de rebaixamento e o Cruzeiro e Internacional já garantiram a fuga do rebaixamento matematicamente. 
Para brigar pelo título, vejo que Cruzeiro e Internacional estão com vantagem, mas São Paulo, Atlético MG e Grêmio estão na briga.
Vaga da Libertadores além do Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Atlético MG, Grêmio, Corinthians e Santos estão na luta.
Já no rebaixamento estão se candidatando Bahia, Chapecoense, Botafogo, Palmeiras, Vitória, Criciúma e Coritiba, destes quatro (4), serão rebaixados.

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Casa no Jardim Porto Alegre.

Imobiliária Brasil Prime, CRECI J 6380. Vende Casa Localizada no Jardim Porto Alegre. Cód. 430 Valor R$ 500.000,00. Com aproximadamente 17...