Campeonato Brasileiro - SÉRIE A | |||
| Ano | Campeão | Vice | Final |
| 2013 | Cruzeiro | Grêmio | pontos corridos |
| 2012 | Fluminense | Atlético-MG | pontos corridos |
| 2011 | Corinthians | Vasco da Gama | pontos corridos |
| 2010 | Fluminense | Cruzeiro | pontos corridos |
| 2009 | Flamengo | Internacional | pontos corridos |
| 2008 | São Paulo | Grêmio | pontos corridos |
| 2007 | São Paulo | Santos | pontos corridos |
| 2006 | São Paulo | Internacional | pontos corridos |
| 2005 | Corinthians | Internacional | pontos corridos |
| 2004 | Santos | Atletico Paranaense | pontos corridos |
| 2003 | Cruzeiro | Santos | pontos corridos |
Ranking de Pontos do Campeonato Brasileiro (1971-2013)[editar | editar código-fonte]
Após o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2013, os 12 primeiros colocados no Ranking de Pontos2 desde 1971, são os seguintes:
| Clube | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 1737 |
| 2 | Internacional | 1677 |
| 3 | Cruzeiro | 1638 |
| 4 | Santos | 1595 |
| 5 | Corinthians | 1581 |
| 6 | Flamengo | 1567 |
| 7 | Atlético Mineiro | 1565 |
| 8 | Grêmio | 1551 |
| 9 | Vasco da Gama | 1532 |
| 10 | Palmeiras | 1496 |
| 11 | Fluminense | 1433 |
| 12 | Botafogo | 1356 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário